LISTA ESTUDIANTES NUEVOS PREKINDER 2018.
PREKINDER 2018
| N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
| 1 | ACUÑA | BARRIGA | AGUSTINA ISABEL |
| 2 | BASCUR | ARANDA | JULIAN EDUARDO |
| 3 | BYMEISTER | GARAY | ISIDORA |
| 4 | CALDERON | MONTECINOS | LAURA JOSEFA |
| 5 | CANDIA | ENCINA | ENRIQUE SANTIAGO |
| 6 | CARABANTES | GARAY | EMILIA PILAR |
| 7 | CISTERNA | VILLARROEL | FRANCO NICOLAS |
| 8 | ESPINOZA | YAÑEZ | DOMINIQUE ANAHIS |
| 9 | GIUFFRE | ROMERO | REBECCA ALEJANDRA |
| 10 | GORMAZ | GUARDA | VIOLETA PASCAL |
| 11 | HIDALGO | ARAYA | LUCAS ANTONIO |
| 12 | HIDALGO | DIAZ | FERNANDO ALONSO |
| 13 | HUERTA | OLIVEIRA | VALENTINA FRANCTHESCA |
| 14 | INOSTROZA | VEGA | SOFIA IGNACIA |
| 15 | LARA | LAGOS | SOFIA AGUSTINA |
| 16 | LILLO | VALDEBENITO | RENATO ANTONIO |
| 17 | LINCOLAO | PEÑA | TRINIDAD PASCAL |
| 18 | MARDONES | PEÑA | SANTIAGO EDUARDO |
| 19 | MILLAR | ALVARADO | MAXIMO AGUSTIN |
| 20 | NAVARRO | CASANUEVA | TOMAS VALENTIN |
| 21 | ORTIZ | ZUÑIGA | TRINIDAD PAZ |
| 22 | PEÑA | FERNANDEZ | BASTIAN EMILIO |
| 23 | POZA | GONZALEZ | SEBASTIAN JESUS |
| 24 | QUEZADA | BRICEÑO | ANELISSE IGNACIA |
| 25 | RIVAS | REBOLLEDO | FLORENCIA SAYEN |
| 26 | RIVAS | CRETTON | ANTONIA EMILIA |
| 27 | ROBLES | TRENFO | EMILIANO JOAQUIN |
| 28 | RODRIGUEZ | ANCALEF | JOSEFA AURORA |
| 29 | ROJAS | ORMAZABAL | AMANDA VALENTINA |
| 30 | SANCHEZ | ORTEGA | EMILIA NOEMI |
| 31 | TEJEDA | CERDA | VICENTE TOMAS |
| 32 | VALDIVIA | FUENTEALBA | GASPAR RAFAEL |
| 33 | VELOSO | LOPEZ | MARTA LEON |
| 34 | VERA | SALGADO | MARIA CATALINA |
| 35 | YAÑEZ | QUIDEL | CAMILO ANDRES |
« Volver a Noticias